主营产品:
文章详情
淡水养殖用水水质要求|上海而立环保科技有限公司-开云体育买球app下载
日期:2019-09-07 11:06
浏览次数:3157
摘要:
表1 淡水养殖用水水质要求
序 号 | 项 目 | 标 准 值 |
1 | 色、臭、味 | 不得使养殖水体带有异色、异臭、异味 |
2 | 总大肠菌群,个/l | ≤5000 |
3 | 汞,mg/l | ≤0.0005 |
4 | 镉,mg/l | ≤0.005 |
5 | 铅,mg/l | ≤0.05 |
6 | 铬,mg/l | ≤0.1 |
7 | 铜,mg/l | ≤0.01 |
8 | 锌,mg/l | ≤0.1 |
9 | 砷,mg/l | ≤0.05 |
10 | 氟化物,mg/l | ≤1 |
11 | 石油类,mg/l | ≤0.05 |
12 | 挥发性酚,mg/l | ≤0.005 |
13 | 甲基对硫磷,mg/l | ≤0.0005 |
14 | 马拉硫磷,mg/l | ≤0.005 |
15 | 乐果,mg/l | ≤0.1 |
16 | 六六六(丙体),mg/l | ≤0.002 |
17 | ddt,mg/l | ≤0.001 |
表2 淡水养殖用水水质测定方法
序号 | 项目 | 测定方法 | 测试方法标准编号 | 检测下限 mg/l | |
1 | 色、臭、味 | 感官法 | gb/t5750 | - | |
2 | 总大肠菌群 | (1)多管发酵法 | gb/t5750 | - | |
(2)滤膜法 | |||||
3 | 汞 | (1)原子荧光光度法 | gb/t8538 | 0.00005 | |
(2)冷原子吸收分光光度法 | gb/t7468 | 0.00005 | |||
(3)高锰酸钾-过硫酸钾消解 双硫腙分光光度 | gb/t7469 | 0.002 | |||
4 | 镉 | (1)原子吸收分光光度法 | gb/t7475 | 0.001 | |
(2)双硫腙分光光度法 | gb/t7471 | 0.001 | |||
5 | 铅 | (1)原子吸收分光光度法 | 螯合萃取法 | gb/t7475 | 0.01 |
直接法 | 0.2 | ||||
(2)双硫腙分光光度法 | gb/t7470 | 0.01 | |||
6 | 铬 | 二苯碳二肼分光光度法(高锰酸盐氧化法) | gb/t7466 | 0.004 | |
7 | 砷 | (1)原子荧光光度法 | gb/t8538 | 0.00004 | |
(2)二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | gb/t7485 | 0.007 | |||
8 | 铜 | (1)原子吸收分光光度法 | 螯合萃取法 | gb/t7475 | 0.001 |
直接法 | 0.05 | ||||
(2)二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 | gb/t7474 | 0.010 | |||
(3)2,9-二甲基-1,10-菲啰啉分光光度法 | gb/t7473 | 0.06 | |||
9 | 锌 | (1)原子吸收分光光度法 | gb/t7475 | 0.05 | |
(2)双硫腙分光光度法 | gb/t7472 | 0.005 | |||
10 | 氧化物 | (1)茜素磺酸锆目视比色法 | gb/t7483 | 0.05 | |
(2)氟试剂分光光度法 | gb/t7484 | 0.05 | |||
(3)离子选择电极法 | gb/t7482 | 0.05 | |||
11 | 石油类 | (1)红外分光光度法 | gb/t16488 | 0.01 | |
(2)非分散红外光度法 | 0.02 | ||||
(3)紫外分光光度法 | * | 0.05 | |||
12 | 挥发酚 | (1) 蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法 | gb/t7490 | 0.002 | |
(2)蒸馏后溴化容量法 | gb/t7491 | – | |||
13 | 甲基对硫磷 | 气相色谱法 | gb/t13192 | 0.00042 | |
14 | 马拉硫磷 | 气相色谱法 | gb/t13192 | 0.00064 | |
15 | 乐果 | 气相色谱法 | gb/t13192 | 0.00057 | |
16 | 六六六 | 气相色谱法 | gb/t7492 | 0.000004 | |
17 | ddt | 气相色谱法 | gb/t7492 | 0.0002 | |
注:对同一项目有两个或两个以上测定方法的,当对测定结果有异议时,方法(1)为仲裁测定方法。 |
*《水和废水监测分析方法》(国家环保局)